Kategorie
DIN22131 St400 Stone Shocked Reißfestes Stahlseil-Förderband
STAHLSEIL-FÖRDERBAND Produkteigenschaften Stahlseil-Förderband eignet sich für den hochfesten, langen und schweren Trans
Basisinformation.
Modell Nr. | ST4000, ST2500 |
Gummiabdeckung | 5mm - 10mm |
Tonhöhe | 10mm - 18mm |
Spannung abdecken | 15 MPa, 18 MPa, 20 MPa, 24 MPa |
Kordelstruktur | 6X7+1ws, 6X19W+1ws |
Verpackungslänge | 100m-600m |
Stahlschnur | St630 - St6300 |
Farbe | Zurück |
Anwendung | Bergbau, Metallurgie, Energie und Hafen |
Transportpaket | Kunststoffgewebe mit Eisenkern |
Spezifikation | RMA, DIN22102, GB |
Warenzeichen | GP-GÜRTEL |
Herkunft | China |
HS-Code | 4010120000 |
Produktionskapazität | 10.000 Meter/Tag |
Produktbeschreibung
STAHLSEIL-FÖRDERBANDProdukteigenschaft
Das Stahlseil-Förderband eignet sich für den hochfesten Materialtransport über große Entfernungen und schwere Lasten, der häufig in Kohlemineralien, Bergwerken, Metallurgie, Elektrizität, Häfen, der chemischen Industrie usw. eingesetzt wird. Es weist die folgenden Eigenschaften auf:
1. Hohe Spannungsfestigkeit: Die Riemen eignen sich für den Transport von Materialien mit großer Spannweite und über große Entfernungen.
2. Geringe Dehnung im Gebrauch. Die Bänder benötigen nur einen sehr kurzen Aufnahmehub.
3. Kleiner Durchmesser der Antriebsriemenscheiben.
4. Hohe Haftung zwischen Stahlseil und Gummiüberzug. Die Stahlseile sind auf der Oberfläche mit Zink beschichtet. Die Gummiabdeckung haftet fest an den Stahlseilen und ist stoß- und fallsicher.
5. Stabile Spannung der Stahlseile. Die Riemen sind im Lauf ausgewuchtet und schwer in der Abweichung zu laufen.
6. Gute Trägheit. Das Band kann mehr Materialien transportieren und verhindert, dass die Materialien entweichen.
Standardspezifikationen
Gürtelstärke | Kabeldurchmesser (mm) | Kordelstruktur | Teilung (mm) | Spannung (N/mm) | Dicke mm abdecken | Gewicht (kg/m) | RiemenscheibeMin. mm | KordelstrKN/Stk |
ST-630 | 3,0 | 6*7+1WS | 10 | 90 | 5*5 | 20.2 | 800 | 6,93 |
ST-800 | 3.5 | 6*7+1WS | 10 | 110 | 5*5 | 20.6 | 800 | 8.8 |
ST-1000 | 4,0 | 6*7+1WS | 12 | 140 | 6*6 | 24.7 | 800 | 13.2 |
ST-1250 | 4.5 | 6*7+1WS | 12 | 175 | 6*6 | 25.4 | 800 | 16.5 |
ST-1600 | 5,0 | 6*19+1WS | 12 | 225 | 6*6 | 26.0 | 1000 | 21.12 |
ST-2000 | 6,0 | 6*19+1WS | 12 | 285 | 8*6 | 30.0 | 1000 | 26.4 |
ST-2500 | 7.5 | 6*19W+1WS | 15 | 355 | 8*6 | 32.2 | 1250 | 41,25 |
ST-3150 | 8.1 | 6*19W+1WS | 15 | 450 | 8*8 | 35.7 | 1400 | 51,98 |
ST-4000 | 9.1 | 6*19W+1WS | 16 | 570 | 8*8 | 37.8 | 1600 | 74,8 |
ST-4500 | 9.7 | 6*19W+1WS | 16 | 645 | 8*8 | 38.7 | 1800 | 79,2 |
ST-5000 | 10.9 | 6*19W+1WS | 17 | 751 | 8,5*8,5 | 41.9 | 1800 | 93,5 |
ST-5400 | 11.3 | 6*19W+1WS | 17 | 760 | 9*9 | 43.9 | 2000 | 101 |
ST-6300 | 12.3 | 6*19W+1WS | 18 | 900 | 10*10 | 48.3 | 2000 | 124,74 |
Grad | Zugfestigkeit N/mm Min | Bruchdehnung % Min | Max. Abarsion mm3 |
H | 24 | 450 | 120 |
D | 18 | 400 | 100 |
L | 15 | 350 | 200 |
K | 15 | 350 | 200 |
Hinweis: K bedeutet Flammwidrigkeit und antistatische Beständigkeit.
Produktionsverfahren
1. Rohstoff
2. Kalandrieren und Vulkanisieren von Gummi
3. Qualitätskontrolle
4. Verpackung und Lieferung
FAQ
Q1. Kann ich eine Musterbestellung haben?
Ja, jede Musterbestellung ist willkommen, um die Qualität unserer Produkte kennenzulernen.
Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit des Musters oder der endgültigen Bestellung aus?
2-5 Tage für normale Proben.
20–30 Tage für eine formelle Bestellung.
Q3. Wie viel kostet das breiteste Förderband, das Sie herstellen können?
2,5 Meter ist der breiteste Gürtel, den wir derzeit produzieren können.
Q4. Ist es möglich, unser Logo oder unsere Marke auf den Gürtel zu drucken?
Ja, wir können Ihr Logo oder Design auf den Gürtel drucken, nachdem wir Ihr formelles Genehmigungsschreiben für das Logo oder Ihre Marke erhalten haben.
F5. Bieten Sie eine Garantie für Ihr Produkt an?
Ja, normalerweise gewähren wir auf alle unsere Produkte eine einjährige Garantie.