Ep-Gummi-Förderband aus China. Industrielles Ep-Förderband mit offenem Ende, flach getaucht
Basisinformation.
Modell Nr. | EP100-500 |
Spezifikation | Breite: 300-2300 (mm) |
Herkunft | Taizhou, Zhejiang |
HS-Code | 4010120000 |
Produktionskapazität | 100.000 m/Tag |
Produktbeschreibung
Ep-Gummi-Förderband aus China. Industrielles Ep-Förderband mit offenem Ende, flach getaucht
Standards für mehrlagige Gummibänder:
GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 usw.
Standards | Abdeckgummi | Adhäsion | ||||||
Zugfestigkeit | Bruchdehnung | Abrieb | Cover to Ply | Cover to Ply | ||||
DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | |||
(<=1,5 mm) | (>1,5 mm) | |||||||
DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | |||
DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | |||
DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | |||
DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | |||
Standards | Abdeckgummi | Adhäsion | ||||||
ZugfestigkeitTD | Bruchdehnung | Abrieb | Cover to Ply | Cover to Ply | Lage für Lage | |||
AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | ||
(<=1,9 mm) | (>1,9 mm) | |||||||
AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 | ||
AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 | ||
Standards | Abdeckgummi | Adhäsion | ||||||
ZugfestigkeitTD | Bruchdehnung | Abrieb | Cover to Ply | Cover to Ply | Lage für Lage | |||
RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | N/mm | ||
(<=1,6 mm) | (>1,6 mm) | |||||||
RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |||
RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 |
Modelle von mehrlagigen Gummibändern:
Ep100 Ep125 Ep200 Ep250 Ep300 Ep400 Ep500
Stoffspezifikationen | Lagendicke (mm/P) | N/mm | Dicke der Abdeckung | |||||
Kraftserie | ||||||||
2-lagig | 3-lagig | 4-lagig | 5-lagig | 6-lagig | Oberer, höher | Unten | ||
NN/EP-100 | 0,8 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1,0~10 | 1,0-10 |
NN/EP-125 | 0,85 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | ||
NN/EP-150 | 0,9 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | ||
NN/EP-160 | 1.1 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | ||
NN/EP-200 | 1.2 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
NN/EP-250 | 1.3 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | ||
NN/EP-300 | 1,45 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | ||
NN/EP-350 | 1.5 | 700 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 | ||
NN/EP-400 | 1.9 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | ||
NN/EP-500 | 2.3 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Bilder des mehrlagigen Segeltuchförderers:
Bilder der Werkstatt: Inspektionsausrüstung
Unser Produkt verwendet externe Produkte