Kategorie
Guter Preis Ölfeuerwiderstandsschneider St2500 1000 Meter Stahlseil-Förderband Gummirock-Förderband
Hebei Anai liefert erstklassige Förderbänder, die den härtesten Bedingungen standhalten. Unser Fokus liegt auf leistun
Basisinformation.
Modell Nr. | EP100-EP500 |
Breite | 400mm-2200mm |
Dicke | 4mm-30mm |
Zertifikat | ISO 9001/14001/18001 |
Standard | DIN/Rma/BS/Sans/as |
Transportpaket | Wasserdichtes PP-Gewebe |
Spezifikation | Stahlschnur |
Herkunft | Hebei, China |
HS-Code | 4010110000 |
Produktionskapazität | 1500000 Quadratmeter pro Jahr |
Produktbeschreibung
Hebei Anai liefert erstklassige Förderbänder, die den härtesten Bedingungen standhalten. Unser Fokus liegt auf leistungsstarken, wartungsarmen Förderbändern, um sicherzustellen, dass wir unseren Kunden kostengünstige Lösungen liefern. BESCHREIBUNGPARAMETER
Gürteltyp | ST/S630 | ST/S800 | ST/S1000 | ST/S1250 | ST/S1600 | ST/S2000 | ST/S2500 | ST/S2800 | ST/S3150 | ST/S3500 | ST/S4000 | ST/S4500 | ST/S5000 | ST/S5400 |
Mindest. Zugfestigkeit (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
Max. Durchmesser des Stahlseils (mm) | 3,0 | 3.5 | 4,0 | 4.5 | 5,0 | 6,0 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
Mindest. Dicke der oberen/unteren Abdeckung (mm) | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8.5 | 9.0 |
Gürteilbreite | Anzahl der Stahlseile | |||||||||||||
800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
1800 | 171 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
2000 | 196 | 196 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
2200 | 216 | 216 | 176 | 176 | 176 | 176 | 141 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
FAQ
Q1. Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind ein professioneller Hersteller mit 30 Jahren Branchenerfahrung. Q2. Wie sieht es mit der Vorlaufzeit aus?
A: 2–3 Tage für die Probe, 15–30 Tage für die Massenproduktion.Q3. Was ist mit der Zahlung?1)T/T, L/C2) Western Union, PayPal3) Alibaba Trade AssuranceQ4. Wie wäre es mit der Verpackung? 1) Die Innenseite ist auf einem runden Gummikern mit 30 cm Durchmesser und einem quadratischen Loch von 12 x 12 cm verpackt. 2) Die Außenseite ist mit einem einlagigen wasserdichten PP-Gewebe verpacktQ5. Gibt es eine Mindestbestellmenge für die Bestellung von Förderbändern?
A: Niedrige Mindestbestellmenge, 1 Stück zur Probenprüfung ist verfügbarQ6. Was sind die Vorteile im Vergleich zu anderen Lieferanten? 1) Über 30 Zertifikate und Patente2) 8 fortschrittliche Produktionslinien3) 30 Jahre Produktionserfahrung und 15 Jahre Exporterfahrung4) Strenges Managementsystem und komplette InspektionsausrüstungQ7. Haben Sie einen Vorverkaufsservice?
A: Professional engineers provide end-to-end solutions and services for almost any application.