Kategorie
Förderband aus Polyester-Ep-Gummi für Steinbruchsand und Kies
Gummileistungsniveaus von Förderbändern Produkteinführung EP-Förderbänder, auch EP-Förderbänder genannt, deren spannungs
Basisinformation.
Modell Nr. | CEMA DIN AFNOR hatte gerade einen Bachelor |
Standards | Hg/T 4062–2008, DIN22102, Sans1173, JIS K6322 |
Riementyp | Offener Typ |
Exportmärkte | Global |
Zustand | Neu |
OEM oder nicht | OEM erlaubt |
Kostenlose Probe | Verfügbar |
Lieferzeit | Entsprechend der Menge Ihrer Bestellung |
Deckungsdicke Uppertlower | 0-4,5 |
Bezugsstärke oben | 1,5-12 |
Gürtelstärke | 630n/mm |
Rand | Geformter Rand |
Anwendungen | Kohle, Bergbau, Steinbruch, Zementwerk, Kraftwerk |
Zugfestigkeit von Gummi | 10 MPa, 12 MPa, 15 MPa, 18 MPa, 20 MPa, 24 MPa |
Gummiqualität der Abdeckung | Rma1, Rma2, DIN-W, DIN-X, DIN-Y, DIN-K |
Transportpaket | Verpackung von Holzkisten und Paletten |
Spezifikation | BW650, BW800, BW1000, BW1200, BW1400, BW1600, |
Warenzeichen | KONWEYOUR |
Herkunft | Hengshui, China |
HS-Code | 4010120000 |
Produktionskapazität | 5000 Meter / Tag |
Produktbeschreibung
Gummileistungsniveaus von Förderbändern
Produkteinführung: EP-Förderbänder, auch EP-Förderbänder genannt, deren spannungsfester Körper aus Segeltuch besteht, das in der Kette aus Polyester und im Schuss aus Nylon-66 gewebt ist. Die Bänder zeichnen sich durch geringe Dehnung in der Kette und gute Muldefähigkeit im Schuss sowie eine gute Wasserbeständigkeit aus. Gute Nassfestigkeit, kein Schimmel, geeignet für den Transport von Materialien über mittlere, große Entfernungen und schwere Lasten. Aufgrund des hohen Anfangsmoduls von Polyester können die Riemen einen relativ niedrigen Sicherheitsfaktor wählen.Hauptmerkmale 1. Gute Elastizität, stoßfest 2. Hohe Haftung, gute Biegefähigkeit 3. Gute Muldeneigenschaften 4. Bessere Größenstabilität und Hitzebeständigkeit im Vergleich zum NN-Band 5. Gute Wasserdichtigkeit 6. Geringe Änderung der Festigkeit unter trockenen oder nassen Bedingungen
2-lagige Gürtel
Gürtel | Deckungsmaß dDp in mm | Riemendicke dG in mm | Flächenbezogene Bandmasse bei Belagtyp m"G in kg/m2 bei Belagtyp | |
---|---|---|---|---|
Oberseite: Unterseite | X | Y | ||
Angaben zum Größenparameter m"G gelten nur für die aufgeführten Deckungsdicken mit dem Toleranzbereich: +1,7/−1,0 kg/m² | ||||
EP 400/2 | 4 : 2 | 9.5 | 11.0 | 11.5 |
EP 630/2 | 4 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
EP 800/2 | 4 : 2 | 11.0 | 12.5 | 13.0 |
3-lagige Gürtel
Gürtel | Deckungsmaß dDp in mm | Riemendicke dG in mm | Flächenbezogene Bandmasse bei Belagtyp m"G in kg/m2 bei Belagtyp | |
---|---|---|---|---|
Oberseite: Unterseite | X | Y | ||
Angaben zum Größenparameter m"G gelten nur für die aufgeführten Deckungsdicken mit dem Toleranzbereich: +1,7/−1,0 kg/m² | ||||
EP 400/3 | 4 : 2 | 9.0 | 10.0 | 10.5 |
EP 500/3 | 6:3 | 12.0 | 13.5 | 14.0 |
EP 630/3 | 5 : 2 | 10.5 | 12.0 | 12.5 |
4-lagige Gürtel
Gürtel | Deckungsmaß dDp in mm | Riemendicke dG in mm | Flächenbezogene Bandmasse bei Belagtyp m"G in kg/m2 bei Belagtyp | |
---|---|---|---|---|
Oberseite: Unterseite | X | Y | ||
Angaben zum Größenparameter m"G gelten nur für die aufgeführten Deckungsdicken mit dem Toleranzbereich: +1,7/−1,0 kg/m² | ||||
EP 500/4 | 4 : 2 | 10.0 | 11.5 | 12.0 |
EP 630/4 | 6:3 | 13.0 | 15.0 | 15.5 |
EP 800/4 | 7:3 | 14.5 | 16.5 | 17.0 |
EP 1000/4 | 7:3 | 16.5 | 18.0 | 18.5 |
5-lagige Gürtel
Gürtel | Deckungsmaß dDp in mm | Riemendicke dG in mm | Flächenbezogene Bandmasse bei Belagtyp m"G in kg/m2 bei Belagtyp | |
---|---|---|---|---|
Oberseite: Unterseite | X | Y | ||
Angaben zum Größenparameter m"G gelten nur für die aufgeführten Deckungsdicken mit dem Toleranzbereich: +1,7/−1,0 kg/m² | ||||
EP 800/5 | 5 : 2 | 12.0 | 14.0 | 14.5 |
EP 1000/5 | 6:3 | 14.5 | 17.0 | 17.5 |
EP 1250/5 | 8:3 | 19.0 | 21.0 | 21.5 |
EP 1600/5 | 10:3 | 22.0 | 25.0 | 25.5 |